調達内容 |
公示日 |
開札日 |
庁舎電力 予定使用電力量 3,633,490kWh | 令和6年12月20日 | 令和7年2月14日 |
給湯設備更新整備工事 | 令和6年12月18日 | 令和7年1月31日 |
R6年度医薬品共同入札(2R) | 令和6年10月21日 | 令和6年12月20日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
R6年度医薬品施設独自入札 | 令和6年8月23日 | 令和6年9月13日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分0.5%以下)166kl | 令和6年1月17日 | 令和6年9月13日 |
感染症廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和6年7月31日 | 令和6年8月22日 |
一般廃棄物搬出処理委託 一式 | 令和6年7月4日 | 令和6年7月26日 |
空調設備更新整備(厨房)工事 | 令和6年6月3日 | 令和6年7月10日 |
R6年度医薬品共同入札 | 令和6年5月29日 | 令和6年7月23日 |
院内・在宅用医療機器賃貸借及び保守点検業務委託 一式 | 令和6年5月1日 | 令和6年6月21日 |
医療材料 アクティバ RC 外 | 令和6年4月26日 | 令和6年6月19日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分0.5%以下)218kl | 令和6年1月17日 | 令和6年6月14日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分0.5%以下)128kl | 令和6年1月17日 | 令和6年3月15日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
医療用ガス 液体酸素(LGC)可搬型 外 5 件 | 令和6年2月26日 | 令和6年3月19日 |
消化器内視鏡(ビデオスコープ)4式 他 | 令和6年1月25日 | 令和6年3月22日 |
T86当帰飲子エキス顆粒2.5g/包 外20件 | 令和6年1月24日 | 令和6年2月20日 |
警備業務委託 一式 | 令和6年1月23日 | 令和6年2月28日 |
ニューロナビゲーションシステム 一式 | 令和5年12月28日 | 令和6年2月22日 |
寝具賃貸借及び洗濯業務委託 一式 | 令和5年12月27日 | 令和6年2月19日 |
宅配便配達業務委託 一式 | 令和5年12月25日 | 令和6年1月31日 |
庁舎電力 予定使用電力量 3,617,391kWh | 令和5年12月22日 | 令和6年2月16日 |
非感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和5年12月11日 | 令和6年1月23日 |
①電気メス 一式 ②ベッドパンウォッシャー 一式 | 令和5年12月8日 | 令和5年12月25日 |
濃厚流動食 35件 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月27日 |
情報系 HOSPnet 独自端末 PC 130 式 | 令和5年11月28日 | 令和5年12月18日 |
耳鼻咽喉ビデオスコープ 一式 | 令和5年11月24日 | 令和5年12月15日 |
重油JIS1種1号 214kl | 令和5年11月17日 | 令和5年12月15日 |
診療管理棟屋上防水改修整備工事 1式 | 令和5年10月25日 | 令和5年12月1日 |
ストレッチャー式シャワー入浴装置 2式 | 令和5年10月13日 | 令和5年11月2日 |
白衣・タオル賃貸借及び洗濯業務委託 一式 | 令和5年10月6日 | 令和5年11月30日 |
令和5年度医薬品施設独自入札 | 令和5年8月28日 | 令和5年9月25日 |
重油JIS1種1号 210kl | 令和5年8月18日 | 令和5年9月15日 |
脳波計 4式 | 令和5年8月18日 | 令和5年10月13日 |
散薬調剤ロボット 一式 | 令和5年7月10日 | 令和5年8月10日 |
病院情報システム管理運営業務委託 一式 | 令和5年6月5日 | 令和5年7月28日 |
令和5年度医薬品共同入札 | 令和5年5月29日 | 令和5年7月20日 |
生体情報モニター用 送信機 20式 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月28日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
生体情報モニター用 送信機 20式 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月28日 |
令和5年度医薬品共同入札 | 令和5年3月3日 | 令和5年4月25日 |
デジタルカラー複合機購入及び保守業務委託 一式 | 令和5年3月2日 | 令和5年3月20日 |
医療用ガス 液体酸素(LGC)可搬型 他7件 | 令和5年2月28日 | 令和5年3月24日 |
脳波計 4式 | 令和5年1月24日 | 令和5年3月17日 |
重油JIS1種1号 116kl | 令和5年1月17日 | 令和5年3月17日 | 総合呼吸抵抗測定装置 | 令和5年1月27日 | 令和5年2月17日 |
アンペック坐剤10mg外38件 | 令和5年2月10日 | 令和5年2月28日 |
庁舎電力 | 令和4年12月26日 | 令和5年2月17日 |
設備管理業務委託 一式 | 令和5年1月6日 | 令和5年1月31日 |
院外滅菌業務委託 一式 | 令和5年1月6日 | 令和5年1月31日 |
院内保育所運営業務委託 一式 | 令和4年11月30日 | 令和5年1月24日 |
院内清掃業務委託 一式 | 令和4年11月24日 | 令和5年1月23日 |
ストレッチャー式シャワー入浴装置 一式 | 令和4年12月08日 | 令和4年12月23日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分 0.5%以下) 224KL | 令和4年11月21日 | 令和4年12月20日 |
令和4年度医薬品共同入札 | 令和4年11月1日 | 令和4年12月22日 |
焼灼術用電気手術ユニット 一式 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月17日 |
医療材料(Octrodeリード30cm 外)一式 | 令和4年9月30日 | 令和4年10月27日 |
FAD点眼液0.05%「日東」 外174件 | 令和4年8月30日 | 令和4年9月28日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分 0.5%以下) 210kl | 令和4年8月16日 | 令和4年9月15日 |
感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和4年7月22日 | 令和4年8月22日 |
調理、食器洗浄及び食材取扱・管理等業務委託 一式 | 令和4年6月6日 | 令和4年7月1日 |
R4医薬品共同入札 | 令和4年5月31日 | 令和4年7月22日 |
A重油JIS1種1号(硫黄分 0.5%以下) 222kl | 令和4年5月16日 | 令和4年6月15日 |
脳神経外科手術材料(アクティバRC 外) 一式 | 令和4年5月2日 | 令和4年6月24日 |
院内・在宅用医療機器賃貸借及び保守点検業務 一式 | 令和4年4月28日 | 令和4年6月21日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
警備業務委託 一式 | 令和4年3月14日 | 令和4年4月22日 |
医薬品共同入札 | 令和4年3月4日 | 令和4年4月26日 |
宅配便配達業務 一式 | 令和4年3月2日 | 令和4年3月23日 |
一般消耗品 蛍光灯FHT32EX-L 外96件 | 令和4年2月25日 | 令和4年3月22日 |
重油JIS1種1号(硫黄0.5%以下) | 令和4年1月21日 | 令和4年3月18日 |
寝具賃貸借及び洗濯業務 一式 | 令和4年1月24日 | 令和4年2月25日 |
電力供給契約 | 令和3年12月24日 | 令和4年2月15日 |
ストレッチャー式シャワー入浴装置 一式 | 令和3年12月24日 | 令和4年1月19日 |
医薬品本部共同入札公告 | 令和3年11月9日 | 令和4年1月7日 |
サムチレール内用懸濁液15% 外7件 | 令和3年11月22日 | 令和3年12月20日 |
濃厚流動食 24件 | 令和3年11月19日 | 令和3年12月24日 |
診療材料等一括購買代理及び院内物流管理業務 一式 | 令和3年11月12日 | 令和3年12月17日 |
サムチレール内用懸濁液15% 外79件 | 令和3年8月30日 | 令和3年9月27日 |
A重油購入契約 | 令和3年8月25日 | 令和3年9月16日 |
病院情報システム管理運営業務委託 | 令和3年6月9日 | 令和3年8月2日 |
一般廃棄物搬出処理委託契約 | 令和3年7月1日 | 令和3年7月30日 |
スピンラザ髄注 12mg 1V 6 本 | 令和3年6月7日 | 令和3年7月28日 |
重油JIS1種1号 234kl | 令和3年5月26日 | 令和3年6月17日 |
警備業務委託 一式 | 令和3年3月22日 | 令和3年4月23日 |
医事業務委託 一式 | 令和3年2月26日 | 令和3年4月2日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
患者シミュレータ一式 | 令和3年2月25日 | 令和3年3月15日 |
一般消耗品 弱酸性ハンドソープ 500ml 外74件 | 令和3年2月24日 | 令和3年3月18日 |
濃厚流動食 15件 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月19日 |
紙おむつ購入契約 | 令和3年2月18日 | 令和3年3月19日 |
重油JIS1種1号 154kl(共同入札公告) | 令和3年1月15日 | 令和3年3月18日 |
非感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月29日 |
院外滅菌業務委託 一式 | 令和2年12月25日 | 令和3年1月26日 |
医療ガス購入契約 | 令和2年12月23日 | 令和3年1月20日 |
エレベーター保守委託 一式 | 令和2年11月30日 | 令和2年12月24日 |
電動ベッド(離床センサー付き) 20式 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月18日 |
病院情報システム 一式及び7年間のシステム保守業務 | 令和2年10月23日 | 令和2年12月23日 |
重油JIS1種1号 224kl | 令和2年11月17日 | 令和2年12月14日 |
生体情報モニター 一式 | 令和2年10月23日 | 令和2年11月11日 |
濃厚流動食 一式 | 令和2年8月26日 | 令和2年9月23日 |
医薬品(T53 疎経活血湯顆粒 2.5g/包 外133件) | 令和2年8月19日 | 令和2年9月18日 |
令和2年度第3四半期A重油JIS1種1号 一式 | 令和2年8月19日 | 令和2年9月11日 |
スピンラザ髄注12㎎ | 令和2年6月29日 | 令和2年8月26日 |
令和2年度医薬品共同入札 | 令和2年6月5日 | 令和2年7月28日 |
病院情報システム一式に係る意見招請に関する公示 | 令和2年6月2日 | |
調理、食器洗浄及び食材取扱・管理等業務委託 一式 | 令和2年6月5日 | 令和2年7月6日 |
感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和2年7月1日 | 令和2年8月3日 |
重油JIS1種1号 234kl | 令和2年5月20日 | 令和2年6月18日 |
医療材料 アクティバ RC 外 | 令和2年5月1日 | 令和2年6月23日 |
院内・在宅用医療機器賃貸借及び保守点検業務委託 一式(酸素供給装置等) |
令和2年4月1日 | 令和2年5月25日 |
医薬品 一式(本部共同調達) 本部ホームページはこちら |
令和2年3月10日 | 令和2年5月1日 |
調達内容 |
公示日 |
開札日 |
患者シミュレータ 一式 | 令和2年2月20日 | 令和2年3月11日 |
オージオメータ 一式 | 令和2年2月7日 | 令和2年2月28日 |
紙おむつ購入契約 | 令和2年1月28日 | 令和2年2月27日 |
重油JIS1種1号166kl | 令和2年1月17日 | 令和2年3月19日 |
庁舎電力供給 一式 | 令和元年12月20日 | 令和2年2月12日 |
病院情報システム管理運営業務一式 | 令和元年12月18日 | 令和2年2月12日 |
寝具賃貸借及び洗濯業務委託 | 令和元年12月17日 | 令和2年2月21日 |
病院情報システム一式に係る資料提供招請の公表 | 令和元年9月27日 | |
一般消耗品 蛍光灯FHT32EX-L 外 | 令和2年1月31日 | 令和2年2月28日 |
警備業務委託 一式 | 令和2年1月22日 | 令和2年2月12日 |
電気メス 一式 | 令和2年1月22日 | 令和2年2月7日 |
回診用X線装置 一式 | 令和2年1月21日 | 令和2年2月7日 |
設備管理業務委託 一式 | 令和元年11月29日 | 令和2年1月22日 |
清掃管理業務委託 一式 | 令和元年11月29日 | 令和2年1月22日 |
非感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 令和元年12月17日 | 令和2年1月21日 |
医療用ガス 液体酸素(LGC)可搬型 外6件 | 令和元年12月10日 | 令和元年12月26日 |
病院情報システム並びに院内ネットワーク更新等に係るコンサルティング業務委託 | 令和元年10月24日 | 令和元年11月15日 |
病院用ベッド 10式 | 令和元年9月27日 | 令和元年10月21日 |
スチームコンベクション 一式 | 令和元年9月25日 | 令和元年10月11日 |
入院セットレンタル業務運営委託 | 令和元年9月19日 | 令和元年10月18日 |
医薬品(施設調達分) | 令和元年8月21日 | 令和元年9月20日 |
内視鏡ビデオスコープ 一式 | 令和元年8月1日 | 令和元年8月23日 |
バランス訓練装置 一式 | 令和元年8月1日 | 令和元年8月23日 |
スピンラザ髄注12mg 1V 12本 | 令和元年6月24日 | 令和元年8月30日 |
令和元年度医薬品本部共同入札 | 令和元年6月3日 | 令和元年7月25日 |
一般廃棄物搬出処理委託 一式 | 令和元年7月1日 | 令和元年7月30日 |
重油JIS1種1号 204kl | 令和元年5月22日 | 令和元年6月18日 |
調達内容 |
公示日 |
入札日 |
骨密度測定装置 一式 | 平成31年3月8日 | 平成31年3月28日 |
重油JIS1種1号 144KL | 平成31年1月17日 | 平成31年3月19日 |
濃厚流動食 一式 | 平成31年2月4日 | 平成31年3月4日 |
紙おむつ購入契約 | 平成31年1月31日 | 平成31年2月27日 |
一般消耗品 蛍光灯 FPL27EX-N 外 | 平成31年1月31日 | 平成31年2月26日 |
医用テレメーター 一式 | 平成31年1月11日 | 平成31年2月1日 |
医療用ガス 液体酸素(LGC)可搬型 外5 件 | 平成31年1月7日 | 平成31年1月29日 |
院外滅菌業務委託 一式 | 平成30年12月25日 | 平成31年1月28日 |
非感染性廃棄物収集運搬・処理委託 一式 | 平成30年12月25日 | 平成31年1月30日 |
重油JIS1種1号 238kl | 平成30年11月20日 | 平成30年12月20日 |
白衣・タオル賃貸借及び洗濯業務委託 一式 | 平成30年10月24日 | 平成30年12月19日 |
平成30年度医薬品本部共同入札 本部ホームページへ |
平成30年10月11日 | 平成30年12月5日 |
麻酔システム 一式 | 平成30年10月25日 | 平成30年11月16日 |
頭部手術用開創器システム 一式 | 平成30年10月22日 | 平成30年11月14日 |
診療材料等一括購買代理及び院内物流管理業務 一式 | 平成30年9月21日 | 平成30年10月26日 |
終夜睡眠ポリグラフィシステム 一式 | 平成30年9月7日 | 平成30年10月2日 |
新IT基盤整備に伴うLAN配線工事 一式 | 平成30年9月5日 | 平成30年10月2日 |
アジレクト錠1㎎ 外 | 平成30年9月4日 | 平成30年9月27日 |
平成30年度 庁舎電力入札 | 平成30年8月3日 | 平成30年9月28日 |
重油JIS1種1号 188kl | 平成30年8月16日 | 平成30年9月20日 |
【公募型】調理、食器洗浄及び食材取扱・管理等業務委託 一式 | 平成30年7月5日 | 平成30年8月3日 |
スピンラザ髄注12mg 1V 4本 | 平成30年7月2日 | 平成30年8月30日 |
磁気刺激装置 一式 | 平成30年7月5日 | 平成30年7月27日 |
平成30年度医薬品本部共同入札 本部ホームページへ |
平成30年6月4日 | 平成30年7月27日 |
重油JIS1種1号 204kl | 平成30年5月16日 | 平成30年6月19日 |
医療材料(アクティバRC 外)一式 | 平成30年5月7日 | 平成30年6月28日 |
病院用ベッド 10式 | 平成30年4月20日 | 平成30年5月16日 |
調達内容 |
公示日 |
入札日 |
院内・在宅用医療機器賃貸借及び保守点検業務委託 一式 | 平成30年3月13日 | 平成30年5月9日 |
医事委託業務 | 平成30年2月28日 | 平成30年4月6日 |
一般消耗品 ハーフボディソープ 18L 外 | 平成30年2月8日 | 平成30年3月8日 |
紙おむつ購入契約 | 平成30年2月8日 | 平成30年2月28日 |
重油JIS1種1号 | 平成30年1月30日 | 平成30年3月26日 |
医療ガス | 平成30年1月18日 | 平成30年2月14日 |
濃厚流動食 | 平成30年1月18日 | 平成30年2月14日 |
アルファカルシドールカプセル0.25「NIKP」 外 | 平成29年12月18日 | 平成30年1月17日 |
寝具賃貸借及び洗濯業務委託 一式 | 平成29年11月30日 | 平成30年1月23日 |
重油JIS1種1号 206kl | 平成29年11月20日 | 平成29年12月19日 |
病院情報システム管理運営業務 一式 | 平成29年10月24日 | 平成29年12月22日 |
医薬品本部共同入札 2回目 本部ホームページ |
平成29年10月13日 | 平成29年12月4日 |
院内保育所運営業務委託(公募型企画競争) | 平成29年10月2日 | 平成29年10月31日 |
超音波診断装置(内科) 一式 | 平成29年10月2日 | 平成29年10月24日 |
手術用顕微鏡 一式 | 平成29年9月14日 | 平成29年11月14日 |
超音波診断装置 一式 | 平成29年9月14日 | 平成29年10月5日 |
重油JIS1種1号 | 平成29年8月16日 | 平成29年9月15日 |
一般廃棄物搬出処理委託 | 平成29年7月24日 | 平成29年8月22日 |
食器洗浄機 一式 | 平成29年7月13日 | 平成29年8月8日 |
庁舎電力 一式 | 平成29年7月3日 | |
医薬品(共同入札) | 平成29年6月2日 | 平成29年7月27日 |
重油JIS1種1号 | 平成29年5月22日 | 平成29年6月20日 |
調理、食器洗浄及び食材取扱・管理等業務委託 一式(公募型企画競争) | 平成29年4月20日 | 平成29年5月15日 |